請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/01 18.2400 -0.1100 -0.60
2024/09/30 18.3500 -0.0200 -0.11
2024/09/27 18.3700 -0.2400 -1.29
2024/09/26 18.6100 0.1400 0.76
2024/09/25 18.4700 -0.0500 -0.27
2024/09/24 18.5200 0.0700 0.38
2024/09/23 18.4500 0.0600 0.33
2024/09/20 18.3900 0.0100 0.05
2024/09/19 18.3800 0.4200 2.34
2024/09/18 17.9600 -0.0900 -0.50
2024/09/16 18.0500 -0.1000 -0.55
2024/09/13 18.1500 0.0000 0.00
2024/09/12 18.1500 0.2400 1.34
2024/09/11 17.9100 0.3200 1.82
2024/09/10 17.5900 0.1700 0.98
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/09 17.4200 0.2900 1.69
2024/09/06 17.1300 -0.5000 -2.84
2024/09/05 17.6300 -0.0800 -0.45
2024/09/04 17.7100 -0.0300 -0.17
2024/09/03 17.7400 -0.5200 -2.85
2024/08/30 18.2600 0.2300 1.28
2024/08/29 18.0300 -0.0700 -0.39
2024/08/28 18.1000 -0.1600 -0.88
2024/08/27 18.2600 0.1200 0.66
2024/08/26 18.1400 -0.2900 -1.57
2024/08/23 18.4300 0.2100 1.15
2024/08/22 18.2200 -0.2600 -1.41
2024/08/21 18.4800 0.0200 0.11
2024/08/20 18.4600 -0.0300 -0.16
2024/08/19 18.4900 0.0300 0.16
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。