請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/30 17.6440 1.2800 7.82
2024/09/27 16.3640 0.5070 3.20
2024/09/26 15.8570 0.7010 4.63
2024/09/25 15.1560 0.1170 0.78
2024/09/24 15.0390 0.5470 3.77
2024/09/23 14.4920 0.0640 0.44
2024/09/20 14.4280 0.0080 0.06
2024/09/19 14.4200 0.1300 0.91
2024/09/13 14.2900 -0.0740 -0.52
2024/09/12 14.3640 -0.0950 -0.66
2024/09/11 14.4590 -0.0580 -0.40
2024/09/10 14.5170 0.0260 0.18
2024/09/09 14.4910 -0.0860 -0.59
2024/09/06 14.5770 -0.1530 -1.04
2024/09/05 14.7300 -0.0020 -0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/04 14.7320 0.0090 0.06
2024/09/03 14.7230 0.0200 0.14
2024/09/02 14.7030 -0.1480 -1.00
2024/08/30 14.8510 0.0870 0.59
2024/08/29 14.7640 0.0020 0.01
2024/08/28 14.7620 -0.0840 -0.57
2024/08/27 14.8460 0.0220 0.15
2024/08/26 14.8240 -0.1220 -0.82
2024/08/23 14.9460 0.1220 0.82
2024/08/22 14.8240 -0.0180 -0.12
2024/08/21 14.8420 -0.0430 -0.29
2024/08/20 14.8850 -0.0850 -0.57
2024/08/19 14.9700 0.0000 0.00
2024/08/16 14.9700 0.0800 0.54
2024/08/15 14.8900 0.0610 0.41
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。